| Marca | ZTE |
| Modelo | P653T36 |
| Nombre del modelo | Blade V7 |
| Año de fabricación | 2016 |
| Peso del producto | 136 g |
| Dimensiones del producto | 7,2 x 0,8 x 14,6 cm |
| Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | P653T36 |
| Número de producto | P653T36 |
| Capacidad de la memoria RAM | 2048 MB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | ja |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 32 GB |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Sistema operativo | android |
| Fabricante del procesador | MediaTek |
| Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Número de modelo del procesador | MTK 6753 |
| Tecnología del sintonizador | FM-radio |
| Resolución del escáner | Full HD |
| Otras características | cámara frontal |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Dimensión de la pantalla | 5.2 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Zoom digital | 4 X |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 5,2" Full HD screen |
| Máxima resolución de pantalla | 5,2" Full HD screen |
| Resolución horizontal | 720 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1280 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Resolución de captura de vídeo | Full HD |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
| Tecnología GSM | 4G |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Tipo de conector | Bluetooth |
| Soporta bandas de radio | FM |
| Tipo de material | PLÁSTICO |
| Factor de forma | con pantalla tactil |
| Tipo de dispositivo | Smart Phone |
| Tipo de medio | NA |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
ZTE Blade V7
€149.00Precio
