| Marca | Huawei |
| Modelo | Huawei P9 Lite |
| Nombre del modelo | P9 lite |
| Año de fabricación | 2016 |
| Peso del producto | 145 g |
| Dimensiones del producto | 7,3 x 0,8 x 14,7 cm |
| Pilas: | 1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | Huawei P9 Lite |
| Número de producto | 6901443115402 |
| Capacidad de la memoria RAM | 3072 MB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 128 GB |
| Tipo de flash incluido | LED |
| Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | Android 6.0 |
| Fabricante del procesador | Hi-Silicon |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Número de procesadores | 8 |
| Número de modelo del procesador | KIRIN 650 |
| Coprocesador gráfico | Mali T830 |
| Resolución del escáner | 1K (1920 x 1080) mit 30 fps |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Otras características | 64-bit, Acelerómetro, Alcance de temperatura operativa: 0 - 35 °C, Brújula electrónica, Flash integrado, Función de GPS asistida (A-GPS), GPS, Lector de huella digital, Near Field Communication (NFC), Proceso por procesador: 16 nm, Segunda cámara, Sensor de luz ambiental, Video llamada, Wi-Fi Direct, bluetooth, pantalla táctil, resolución cámara secundaria: 8 MP, sensor de proximidad |
| Componentes incluidos | USB |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Dimensión de la pantalla | 5.2 pulgadas |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixel |
| Resolución horizontal | 1080 píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
| Resolución vertical máx. | 1920 píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
| Formatos de audio compatibles | AAC, AMR, AWB, FLAC, MID, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Tipo de conector | 2G|3G|4G|WiFi|Bluetooth |
| Formatos compatibles | AAC, AMR, AWB, FLAC, MID, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Factor de forma | pantalla tactil |
| Tipo de medio | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Enfoque automático | Sí |
| Incluye batería recargable | No |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Huawei P9 lite - Smartphone de 5.2
€257.00Precio
